|
| 國內桶裝瓦斯查報價格 | 單位 :元 /桶(二十公斤) |
| 日期區間 | 2014/10 下半月 | 2014/11 上半月 | 2014/11 下半月 | 2014/12 上半月 | 2014/12 下半月 | 2015/1 上半月 | 2015/1 下半月 | 2015/2 上半月 |
| 縣市 | ||||||||
| 臺北市 | 1,016 | 946 | 947 | 937 | 906 | 833 | 837 | 854 |
| 新北市 | 945 | 909 | 906 | 864 | 883 | 773 | 792 | 804 |
| 基隆市 | 973 | 945 | 895 | 903 | 926 | 806 | 827 | 824 |
| 桃園市 | 900 | 858 | 857 | 825 | 827 | 739 | 738 | 753 |
| 新竹市 | 925 | 860 | 870 | 830 | 835 | 755 | 737 | 770 |
| 新竹縣 | 909 | 857 | 879 | 823 | 830 | 735 | 741 | 756 |
| 苗栗縣 | 927 | 883 | 874 | 851 | 853 | 758 | 763 | 773 |
| 臺中市 | 911 | 874 | 872 | 834 | 840 | 746 | 750 | 761 |
| 彰化縣 | 890 | 844 | 841 | 806 | 816 | 721 | 726 | 737 |
| 南投縣 | 908 | 873 | 868 | 827 | 838 | 743 | 727 | 753 |
| 雲林縣 | 914 | 854 | 860 | 830 | 831 | 733 | 739 | 756 |
| 嘉義市 | 884 | 841 | 837 | 811 | 808 | 722 | 722 | 734 |
| 嘉義縣 | 898 | 840 | 855 | 813 | 807 | 730 | 724 | 745 |
| 臺南市 | 902 | 854 | 857 | 824 | 825 | 736 | 733 | 756 |
| 高雄市 | 904 | 855 | 847 | 823 | 827 | 732 | 734 | 751 |
| 屏東縣 | 891 | 839 | 847 | 819 | 812 | 731 | 710 | 746 |
| 宜蘭縣 | 900 | 843 | 844 | 818 | 811 | 729 | 723 | 745 |
| 花蓮縣 | 948 | 904 | 897 | 871 | 871 | 782 | 770 | 804 |
| 臺東縣 | 965 | 922 | 908 | 885 | 892 | 796 | 751 | 798 |
| 澎湖縣 | 913 | 863 | 865 | 837 | 836 | 755 | 750 | 776 |
| 金門縣 | 918 | 868 | 868 | 838 | 838 | 749 | 748 | 768 |
| 連江縣 | 943 | 893 | 893 | 863 | 863 | 775 | 770 | 790 |
| 平均 | 917 | 870 | 871 | 837 | 841 | 747 | 748 | 765 |
| 備註一:本表平均數據為本島、離島、山地加總平均;本表「平均」係採用查報總數的平均數據。 | ||||||||
| 備註二:本查報系統於2006年起,國內桶裝瓦斯查報每半月進行抽查一次。 | ||||||||
| 備註三:本島(不含離島)當期最高均價:▆ 全國當期最高均價:▆ 全國當期最低均價:▆ | ||||||||




