close
月別時間:2010/9-2010/9 總平均價格:752
單位:元/20公斤(桶)
資料時間:2010/9-2010/9
  查報數(筆) 查報均價(元/20公斤(桶) ) 最高 最低
臺北市  14 863 915 820
臺北縣  26 782 825 680
基隆市  7 820 870 775
桃園縣  24 742 770 710
新竹市  2 768 775 760
新竹縣  8 765 820 700
苗栗縣  9 783 810 750
臺中市  4 785 790 780
臺中縣  17 738 790 710
彰化縣  20 722 750 700
南投縣  9 731 740 690
雲林縣  17 742 760 720
嘉義市  9 687 700 680
嘉義縣  9 740 760 720
臺南縣  23 750 780 690
臺南市  11 748 770 730
高雄市  23 750 780 720
高雄縣  25 742 760 700
屏東縣  17 725 740 710
宜蘭縣  19 733 770 690
花蓮縣  15 777 830 730
臺東縣  12 742 760 730
總筆數:320筆 總平均價格:752元 最高:915元 最低:680元  計量單位:元/20公斤(桶
arrow
arrow
    全站熱搜

    chungfu168 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()