close
月別時間:2010/3-2010/3 總平均價格:787
單位:元/20公斤(桶)
資料時間:2010/3-2010/3
  查報數(筆) 查報均價(元/20公斤(桶) ) 稅前價格 最高 最低
臺北市  30 870 812 925 810
臺北縣  65 821 765 880 740
基隆市  10 855 797 895 780
桃園縣  55 780 726 850 690
新竹市  4 815 759 850 780
新竹縣  13 785 731 850 740
苗栗縣  16 817 761 850 790
臺中市  10 801 746 830 775
臺中縣  36 783 729 920 750
彰化縣  40 749 697 780 720
南投縣  26 782 728 830 710
雲林縣  31 770 716 790 750
嘉義市  14 676 627 680 670
嘉義縣  24 739 687 800 650
臺南縣  47 761 708 800 720
臺南市  21 782 728 800 750
高雄市  53 782 728 830 730
高雄縣  45 769 716 840 720
屏東縣  50 757 704 880 670
宜蘭縣  33 754 701 800 700
花蓮縣  32 798 743 850 720
臺東縣  26 798 743 1,000 750
澎湖縣  35 850 833 975 820
金門縣  23 880 863 900 870
連江縣  4 868 851 870 865
總筆數:743筆 總平均價格:787元 最高:1000元 最低:650元  計量單位:元/20公斤(桶)
null(澎湖.金門.馬祖等地區免營業稅)
家用液化石油氣零售價含稅前價、營業稅5%、貨物稅13.8 元/20公斤、石油基金 3.02元/20公斤
arrow
arrow
    全站熱搜

    chungfu168 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()